| Производитель | Xiaomi |
| Модель | Mi Notebook Pro 15.6 |
| Тип | Ноутбук |
| Вес | 1.95 кг |
| Особенности | Сканер отпечатков пальцев |
| Дисплей | 15.6 ″ FHD 344.16 мм x 193.59 мм |
| Разрешение | 1080 X 1920 (142 PPI) Угол обзора 170 ° Широкоформатный экран 16:9 |
| Контрастность | 800: 1 |
| Границы и пропорции экрана | 6.52 мм 81.5% |
| Процессор | Восьмое поколение Intel ® Core ™ i5-8250U |
| Частота процессора | 4.0 ГГц |
| Видеокарта | Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 1050 Max-Q |
| Видеовыход |
USB-C и HDMI |
| SDRAM | 4 Гб GDDR5 |
| RAM | 8 Гб DDR4 2400 МГц, на 15% быстрее DDR3, энергопотребление ниже на 5 to 10% |
| SSD |
256 Гб PCIe × 4 NVMe SSD |
| Камера | 1 Мп, разрешение видео 1280×720, цифровой микрофон |
| Аудио | Realtek HD Audio Codec ALC298 Персонализированный двойной динамик Harman Infinity ™, 2.5Wx2 Dolby Audio ™ Panorama Поддержка наушников и микрофона (кроме Apple) |
| Кэш | L3 cache 8 Мб |
| Тип батареи |
литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Объем батареи | 60 watt (min) |
| Производительность батареи | Проигрывание видео онлайн — 6 часов Проигрывание локального видео — 9 часов Просмотр веб-страниц — 8.5 часов |
| Операционная система |
Windows 10 Home (лицензия на русском языке) |
| Беспроводное соединение | Двухканальная антенна Intel 2X2 Поддержка частот 2.4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi 802.11ac, 802.11 b / g / n Максимальная скорость 867 Мбсек |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Интерфейс | USB-C Скорость передачи данных 1.5 Гбсек x 2 USB 3.0 Скорость передачи данных 1.5 Гбсек x 2 HDMI порт x 1 Разъем для наушников и микрофона 3.5x 1 Слот для SD / SDHC / SDXC карт памяти x 1 |
| Клавиатура | Степень открытия 140 градусов Полноразмерная клавиатура с подсветкой 3 нит, путь 1.5 мм Поддержка функции жестов с несколькими пальцами Сканер отпечатков пальцев |
| Цвет | Серый |
| Комплектация |
Mi Notebook x 1 |
| Производитель | Xiaomi |
| Страна происхождения | Китай |
| Manufacturer | Китай |